cyan 17
1 0.8025 0
0.941176 0.74 15
0.878431 0.6575 31
0.815686 0.575 47
0.752941 0.5 63
0.690196 0.4375 79
0.627451 0.38 95
0.564706 0.325 111
0.501961 0.28 127
0.439216 0.245 143
0.376471 0.2175 159
0.313725 0.19 175
0.25098 0.17 191
0.188235 0.145 207
0.12549 0.12 223
0.0627451 0.095 239
0 0.065 255
magenta 17
1 0.7825 0
0.941176 0.7225 15
0.878431 0.6525 31
0.815686 0.5725 47
0.752941 0.505 63
0.690196 0.4475 79
0.627451 0.3925 95
0.564706 0.3375 111
0.501961 0.295 127
0.439216 0.255 143
0.376471 0.2275 159
0.313725 0.2 175
0.25098 0.1725 191
0.188235 0.15 207
0.12549 0.1225 223
0.0627451 0.095 239
0 0.065 255
yellow 17
1 0.3375 0
0.941176 0.3275 15
0.878431 0.305 31
0.815686 0.2825 47
0.752941 0.26 63
0.690196 0.24 79
0.627451 0.215 95
0.564706 0.1925 111
0.501961 0.1725 127
0.439216 0.1575 143
0.376471 0.1425 159
0.313725 0.1275 175
0.25098 0.1125 191
0.188235 0.1025 207
0.12549 0.09 223
0.0627451 0.0775 239
0 0.065 255
black 17
1 1.88 0
0.941176 1.8275 15
0.878431 1.6975 31
0.815686 1.4925 47
0.752941 1.285 63
0.690196 1.105 79
0.627451 0.905 95
0.564706 0.76 111
0.501961 0.6475 127
0.439216 0.5625 143
0.376471 0.47 159
0.313725 0.395 175
0.25098 0.3275 191
0.188235 0.255 207
0.12549 0.1925 223
0.0627451 0.125 239
0 0.0625 255
